令和5年 2月
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 水 | 山志オンライン 2月1日の回を担当させていただきます 詳細は こちらから ご参加こころよりお待ちしております どうぞよろしくお願いいたします |
2 | 木 | 甲斐駒ケ岳 尾白川・ガンガノ沢錦滝 集合:小淵沢駅 9:00 ガイド料:20000円 尾白川下流域の日帰りアイスプランです。 いっぱいになりました。ありがとうございました |
3 | 金 | 湯川アイスクライミング 集合:小淵沢駅 7:00 ガイド料:20000円 湯川の日帰りアイスプランです。 いっぱいになりました。ありがとうございました |
4 | 土 | 予定あり |
5 | 日 | 予定あり |
6 | 月 | 予定あり |
7 | 火 | 予定あり |
8 | 水 | 予定あり |
9 | 木 | 小秀山 乙女渓谷 夫婦滝アイスクライミング 集合:中津川駅 8:00 ガイド料:25000円 マルチピッチで登るアイスルート。とても立派な氷瀑です いっぱいになりました。ありがとうございました |
10 | 金 | 予定あり |
11 | 土 | 乗鞍岳アイスクライミング 2日間 集合:松本駅 7:00 ガイド料:40000円 いっぱいになりました。ありがとうとざいました |
12 | 日 | ↓ |
13 | 月 | 予定あり |
14 | 火 | 予定あり |
15 | 水 | 予定あり |
16 | 木 | 予定あり |
17 | 金 | 予定あり |
18 | 土 | 予定あり |
19 | 日 | 予定あり |
20 | 月 | 予定あり |
21 | 火 | 予定あり |
22 | 水 | 予定あり |
23 | 木 | 予定あり |
24 | 金 | 予定あり |
25 | 土 | 予定あり |
26 | 日 | 予定あり |
27 | 月 | 錫杖岳3ルンゼ 2日間 集合:松本駅 10:10 ガイド料:50000円 冬期登攀を愛するすべての方におすすめです。テント泊です いっぱいになりました。ありがとうございました |
28 | 火 | ↓ |
3月
日 | 曜日 | |
---|---|---|
1 | 水 | 予定あり |
2 | 木 | 八ヶ岳 ジョウゴ沢と赤岳主稜 2日間 集合:茅野駅6:30 ガイド料:50000円 ジョウゴ沢は八ヶ岳で人気のアイスクライミングエリア。ジョウゴ沢大滝、ナイアガラの滝、乙女の滝など 魅力的な氷瀑がそろっています 冬の赤岳主稜ももちろん人気で、一度は登りたいルート。山頂に向かってぐいぐい登ります いっぱいになりました。ありがとうございました |
3 | 金 | ↓ |
4 | 土 | 八ヶ岳 中山尾根 日帰り 募集中 あと1名様 集合:茅野駅 3:00 ガイド料:45000円 日帰りでの中山尾根プランです。 |
5 | 日 | 八ヶ岳 中山尾根 日帰り 集合:茅野駅 3:00 ガイド料:45000円 いっぱいになりました。ありがとうございました |
6 | 月 | 予定あり |
7 | 火 | 予定あり |
8 | 水 | 予定あり |
9 | 木 | 予定あり |
10 | 金 | 山志 摩利支天沢大滝アイスクライミング 日帰り 詳細は こちらから どうぞよろしくお願いいたします |
11 | 土 | 八ヶ岳 摩利支天沢大滝~阿弥陀岳北西稜継続登攀 2日間 集合:茅野駅 9:45 ガイド料:55000円 手ごたえのある氷瀑と岩稜の課題を繋げて登ります 素晴らしい登攀内容、合理的なライン、おすすめのルートです 1日目に入山し、岩登りの練習をします。2日目に摩利支天沢大滝~阿弥陀岳北西稜を登ります いっぱいになりました。ありがとうございました |
12 | 日 | ↓ |
13 | 月 | 予定あり |
14 | 火 | 予定あり |
15 | 水 | 予定あり 確定申告 |
16 | 木 | 八ヶ岳 阿弥陀岳北西稜 2日間 集合:茅野駅 10:00 ガイド料:50000円 1日目にアイスキャンディにてアイスクライミング講習を行います 2日目に阿弥陀岳北西稜を登攀します いっぱいになりました。ありがとうございました |
17 | 金 | ↓ |
18 | 土 | 予定あり |
19 | 日 | 予定あり |
20 | 月 | 予定あり |
21 | 火 | 予定あり |
22 | 水 | 予定あり |
23 | 木 | 予定あり |
24 | 金 | 予定あり |
25 | 土 | 予定あり 集積所当番 |
26 | 日 | 予定あり |
27 | 月 | 調整中 |
28 | 火 | 予定あり |
29 | 水 | 西穂高岳西尾根 3日間 募集中 あと1名様 集合:松本駅 6:00 ガイド料:75000円 美しい雪稜。静かな雪の穂高をテント泊で登ります 冬山を愛する全ての方におすすめです |
30 | 木 | ↓ |
31 | 金 | ↓ |
4月
日 | 曜日 | |
---|---|---|
1 | 土 | 瑞浪クライミング講習 日帰り 募集中 集合:釜戸駅8:25 ガイド料:10000円 春のお出かけ、瑞浪のクライミングはいかがでしょうか? |
2 | 日 | 予定あり |
3 | 月 | 予定あり |
4 | 火 | 予定あり 総会 |
5 | 水 | 予定あり 研修 |
6 | 木 | 予定あり |
7 | 金 | 予定あり |
8 | 土 | 予定あり |
9 | 日 | 予定あり |
10 | 月 | 予定あり |
11 | 火 | 予定あり |
12 | 水 | 予定あり |
13 | 木 | 予定あり |
14 | 金 | 予定あり |
15 | 土 | 宝剣岳 ヘブンズリッジと第2尾根 2日間 集合:塩尻駅 6:00 ガイド料:50000円 宝剣岳の西側には、魅力的なな雪稜ルートが数本並んでいます 第2尾根は宝剣岳の山頂に突き上げるルートで、岩・雪・氷のミックスしたテクニカルで楽しい登攀内容です また、ヘブンズリッジは宝剣岳東面の雪稜ルートで、バリエーション入門的な難易度です。 春の宝剣岳でクライミング、いかがでしょうか いっぱいになりました。ありがとうございました |
16 | 日 | ↓ |
17 | 月 | 予定あり |
18 | 火 | 明神岳東稜2日間 集合:松本駅 7:00 ガイド料:50000円 名クラシックルート、おすすめです。テント泊です いっぱいになりました。ありがとうございました |
19 | 水 | ↓ |
20 | 木 | 御在所岳藤内壁 中尾根 日帰り 集合:近鉄四日市駅 6:00 ガイド料:25000円 クラック主体の素晴らしいルート。春の中尾根いかがでしょうか いっぱいになりました。ありがとうございました |
21 | 金 | 御在所岳藤内壁クライミング講習 日帰り 集合:近鉄 湯の山温泉駅 8:45 講習料:15000円 春のさわやかな御在所でクライミング、いかがでしょうか? いっぱいになりました。ありがとうございました |
22 | 土 | 御在所岳藤内壁クライミング講習 2日間 集合:近鉄 湯の山温泉駅 8:45 講習料:30000円 いっぱいになりました。ありがとうございました |
23 | 日 | ↓ |
24 | 月 | 明神岳東稜 2日間 集合:松本駅 7:00 ガイド料:50000円 名クラシックルート、おすすめです。テント泊です いっぱいになりました。ありがとうございました |
25 | 火 | ↓ |
26 | 水 | 予定あり |
27 | 木 | 予定あり |
28 | 金 | 予定あり |
29 | 土 | 予定あり |
30 | 日 | 予定あり |
5月
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 月 | 予定あり |
2 | 火 | 予定あり |
3 | 水 | 予定あり |
4 | 木 | 予定あり |
5 | 金 | 予定あり |
6 | 土 | 予定あり |
7 | 日 | 予定あり |
8 | 月 | 予定あり |
9 | 火 | 穂高岳 コブ尾根 2日間 集合:松本駅 10:00 ガイド料:50000円 春・残雪の人気ルート、おすすめです いっぱいになりました。ありがとうございました |
10 | 水 | ↓ |
11 | 木 | 御在所岳藤内壁 中尾根 日帰り 集合:近鉄四日市駅 6:00 ガイド料:25000円 クラック主体の素晴らしいルート。春の中尾根いかがでしょうか いっぱいになりました。ありがとうございました |
12 | 金 | 予定あり |
13 | 土 | 予定あり |
14 | 日 | 予定あり |
15 | 月 | 予定あり |
16 | 火 | 予定あり |
17 | 水 | 予定あり |
18 | 木 | 予定あり |
19 | 金 | 剱岳 八ッ峰 3日間 集合:室堂ターミナル 10:00 ガイド料:75000円 テント泊です 春の八ッ峰は雪たっぷり。最高の雪稜いかがでしょうか いっぱいになりました。ありがとうございました |
20 | 土 | ↓ |
21 | 日 | ↓ |
22 | 月 | 予定あり |
23 | 火 | 剱岳 春の源次郎尾根 3日間 募集中 あと1名様 集合:室堂ターミナル 11:00 ガイド料:65000円 大人気の源次郎尾根から剱岳の山頂へ 積雪期の初登攀は、戦前の名クライマー小川登喜男によるものです。おすすめです |
24 | 水 | ↓ |
25 | 木 | ↓ |
26 | 金 | 予定あり |
27 | 土 | 予定あり |
28 | 日 | 予定あり |
29 | 月 | 予定あり |
30 | 火 | 予定あり |
31 | 水 | 予定あり |
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |