12月
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 日 | 予定あり |
2 | 月 | 山志オンライン たとえばこんな山の本 山志オンラインを担当させていただきます 今回は、『無償の征服者』の後編のご紹介になります 詳細は こちら をクリックしてごらんくださいませ ご参加こころよりお待ちしております |
3 | 火 | 予定あり 委員会 |
4 | 水 | 調整中 |
5 | 木 | ドライツーリング講習2日間(12月5日~6日) 募集中 集合:松本駅 7:00 ガイド料:24000円 冬の初めに、良いトレーニングになります |
6 | 金 | ↓ |
7 | 土 | ドライツーリング講習2日間(12月7日~8日) 募集中 集合:松本駅 7:00 ガイド料:24000円 冬の初めに、良いトレーニングになります |
8 | 日 | ↓ |
9 | 月 | 山志 雪の宝剣岳縦走 日帰り 募集中 登山ガイド事務所山志のプランを担当させていただきます 岩と雪の宝剣岳の稜線を縦走します 詳細は こちら をクリックしてごらんくださいませ どうぞよろしくお願いいたします |
10 | 火 | 調整中 |
11 | 水 | 調整中 |
12 | 木 | 予定あり |
13 | 金 | 予定あり |
14 | 土 | 八ヶ岳 ジョウゴ沢と中山尾根 2日間 募集中 あと1名さま 1日目にジョウゴ沢でアイスクライミング、2日目に中山尾根を登ります 宿泊は小屋泊です 集合:茅野駅 7:00 ガイド料:55000円 ガイド経費:およそ6000円(ガイド経費はご参加人数で均等に割ってご分担いただく形です) *各自の山小屋宿泊費は含まれておりませんので、当日現地でお支払いください |
15 | 日 | ↓ |
16 | 月 | 予定あり |
17 | 火 | 予定あり |
18 | 水 | 予定あり |
19 | 木 | 予定あり |
20 | 金 | 予定あり |
21 | 土 | 予定あり |
22 | 日 | 予定あり |
23 | 月 | 予定あり |
24 | 火 | 予定あり |
25 | 水 | 予定あり |
26 | 木 | 予定あり |
27 | 金 | 予定あり |
28 | 土 | 予定あり |
29 | 日 | 予定あり |
30 | 月 | 常念岳東尾根2日間 山頂まで美しく伸びる雪の尾根。おすすめです 集合:松本駅 6:00 ガイド料:55000円 いっぱいになりました。ありがとうございました |
31 | 火 | ↓ |
令和7年 1月
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 水 | 予定あり 元旦 |
2 | 木 | 爺ヶ岳東尾根3日間 募集中 あと1名さま 人気の高い冬期バリエーションルート。テント泊です 集合:松本駅 6:00 ガイド料:80000円 そのほかガイド経費は合計5000円ほどです(ガイド経費はご参加人数で均等に割ってご分担いただく形です) |
3 | 金 | ↓ |
4 | 土 | ↓ |
5 | 日 | 予定あり |
6 | 月 | 予定あり |
7 | 火 | 予定あり |
8 | 水 | 予定あり |
9 | 木 | 予定あり |
10 | 金 | 予定あり |
11 | 土 | 予定あり |
12 | 日 | 予定あり |
13 | 月 | 予定あり |
14 | 火 | 予定あり |
15 | 水 | 調整中 |
16 | 木 | 予定あり |
17 | 金 | 予定あり |
18 | 土 | 予定あり |
19 | 日 | 予定あり |
20 | 月 | 予定あり |
21 | 火 | 調整中 |
22 | 水 | 調整中 |
23 | 木 | 調整中 |
24 | 金 | 予定あり |
25 | 土 | 常念岳東尾根3日間 募集中 あと1名さま 冬ならではの登路。おすすめです 人気のため新たに企画いたしました 集合:松本駅 9:45 宿泊:テント泊 ガイド料:75000円 ガイド経費:およそ5000円(ガイド経費はご参加人数で均等に割ってご分担いただく形です) |
26 | 日 | ↓ |
27 | 月 | ↓ |
28 | 火 | 予定あり |
29 | 水 | 予定あり |
30 | 木 | 予定あり |
31 | 金 | 予定あり |
2月
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 土 | 予定あり |
2 | 日 | 予定あり |
3 | 月 | 予定あり |
4 | 火 | 予定あり |
5 | 水 | 予定あり |
6 | 木 | 乙女渓谷 夫婦滝 男滝アイスクライミング 集合:中津川駅 8:00 ガイド料:27000円 高さおよそ70mのとても立派な氷瀑を登ります。日帰りプランです いっぱいになりました。ありがとうございました |
7 | 金 | 予定あり |
8 | 土 | 予定あり |
9 | 日 | 予定あり |
10 | 月 | 予定あり |
11 | 火 | 建国記念の日 予定あり |
12 | 水 | 調整中 |
13 | 木 | 調整中 |
14 | 金 | 予定あり |
15 | 土 | 予定あり |
16 | 日 | 予定あり |
17 | 月 | 予定あり |
18 | 火 | 予定あり |
19 | 水 | 調整中 |
20 | 木 | 予定あり |
21 | 金 | 予定あり |
22 | 土 | 予定あり |
23 | 日 | 予定あり |
24 | 月 | 予定あり |
25 | 火 | 予定あり |
26 | 水 | 調整中 |
27 | 木 | 調整中 |
28 | 金 | 予定あり |
3月
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 土 | 予定あり |
2 | 日 | 予定あり |
3 | 月 | 予定あり |
4 | 火 | 予定あり |
5 | 水 | 予定あり |
6 | 木 | 予定あり |
7 | 金 | 予定あり |
8 | 土 | 調整中 |
9 | 日 | 調整中 |
10 | 月 | 予定あり |
11 | 火 | 予定あり |
12 | 水 | 予定あり |
13 | 木 | 予定あり |
14 | 金 | 予定あり |
15 | 土 | 予定あり |
16 | 日 | 予定あり |
17 | 月 | 予定あり |
18 | 火 | 八ヶ岳 大同心大滝~大同心北西稜継続 2日間 募集中 あと1名さま 手応えのある2つの課題を継続登攀します 集合:茅野駅 13:10 宿泊:小屋泊 ガイド料:50000円 ガイド経費:およそ6500円(ガイド経費はご参加人数で均等に割ってご分担いただく形です) *各自の山小屋宿泊費は含まれておりませんので、当日現地でお支払いください |
19 | 水 | ↓ |
20 | 木 | 予定あり |
21 | 金 | 予定あり |
22 | 土 | 予定あり |
23 | 日 | 予定あり |
24 | 月 | 予定あり |
25 | 火 | 調整中 |
26 | 水 | 調整中 |
27 | 木 | 予定あり |
28 | 金 | 涸沢岳西尾根~奥穂高岳 3日間 ガイド料:80000円 積雪期ならではの涸沢岳西尾根を辿って奥穂高岳を目指します いっぱいになりました。ありがとうございました |
29 | 土 | ↓ |
30 | 日 | ↓ |
31 | 月 | 予定あり |
4月
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | 予定あり |
6 | 日 | 予定あり |
7 | 月 | |
8 | 火 | 総会 |
9 | 水 | 研修 |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | 調整中 |
13 | 日 | 調整中 |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | 予定あり |
19 | 土 | 予定あり |
20 | 日 | 予定あり |
21 | 月 | 剱岳 小窓尾根 4日間 ニードル、ドーム、マッチ箱を越えて、剱岳の山頂へ。素晴らしいルートです 集合:富山駅 5:00 宿泊:テント泊 ガイド料:80000円 ガイド経費:およそ14000円(ガイド経費はご参加人数で均等に割ってご分担いただく形です) いっぱいになりました。ありがとうございました |
22 | 火 | ↓ |
23 | 水 | ↓ |
24 | 木 | ↓ |
25 | 金 | 調整中 |
26 | 土 | 調整中 |
27 | 日 | 調整中 |
28 | 月 | 調整中 |
29 | 火 | 調整中 |
30 | 水 | 調整中 |
5月
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 木 | 予定あり |
2 | 金 | 予定あり |
3 | 土 | 予定あり |
4 | 日 | 予定あり |
5 | 月 | 予定あり |
6 | 火 | 予定あり |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | 公募予定 |
11 | 日 | ↓ |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | 公募予定 |
17 | 土 | ↓ |
18 | 日 | ↓ |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | 予定あり |
24 | 土 | 予定あり |
25 | 日 | 予定あり |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | 予定あり |
31 | 土 | 予定あり |
6月
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 日 | 予定あり |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | 予定あり |
8 | 日 | 予定あり |
9 | 月 | 予定あり |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 |
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 |
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 |
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 |
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 |
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 |
元
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 |