令和7年
4月
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 火 | 予定あり |
2 | 水 | 予定あり |
3 | 木 | 山志オンラインを担当させていただきます 詳細は こちら をクリックしてご覧くださいませ どうぞよろしくお願いいたします |
4 | 金 | 予定あり |
5 | 土 | 予定あり |
6 | 日 | 予定あり |
7 | 月 | 予定あり |
8 | 火 | 総会 |
9 | 水 | 研修 |
10 | 木 | 予定あり |
11 | 金 | 予定あり |
12 | 土 | 瑞浪クライミング講習 2日間 集合:釜戸駅 8:20 宿泊:ビジネスホテル(各自) ガイド料:20000円 ガイド経費:およそ20000円(ガイド経費はご参加人数で均等に割ってご分担いただく形です) いっぱいになりました ありがとうございました |
13 | 日 | ↓ |
14 | 月 | 予定あり |
15 | 火 | 予定あり |
16 | 水 | 予定あり |
17 | 木 | 予定あり |
18 | 金 | 予定あり |
19 | 土 | 予定あり |
20 | 日 | 予定あり |
21 | 月 | 剱岳 小窓尾根 4日間 ニードル、ドーム、マッチ箱を越えて、剱岳の山頂へ。素晴らしいルートです 集合:富山駅 5:00 宿泊:テント泊 ガイド料:80000円 ガイド経費:およそ14000円(ガイド経費はご参加人数で均等に割ってご分担いただく形です) いっぱいになりました。ありがとうございました |
22 | 火 | ↓ |
23 | 水 | ↓ |
24 | 木 | ↓ |
25 | 金 | 予定あり |
26 | 土 | 予定あり |
27 | 日 | 予定あり |
28 | 月 | 予定あり |
29 | 火 | 予定あり |
30 | 水 | 予定あり |
5月
6月
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 日 | 予定あり |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | 予定あり |
6 | 金 | |
7 | 土 | 予定あり |
8 | 日 | 予定あり |
9 | 月 | 予定あり |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | 調整中 |
13 | 金 | 調整中 |
14 | 土 | 予定あり |
15 | 日 | 予定あり |
16 | 月 | 予定あり |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 |
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 |
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 |
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 |
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 |
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 |
元
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 | ||
木 | ||
金 | ||
土 | ||
日 | ||
月 | ||
火 | ||
水 |